Best Prices for Bitcoin Burials and Boneys
Ordinal Data Last Updated: 2025-01-19 00:23:04
Current BTC Price (USD): $105,143.00
Current BTC Block Height: 879838
Days left until BTC block 890000: 71
🪦 Top Bitcoin Burials 🪦
Token 🪦 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|
1.58x | 0.00022 BTC / $23.59 | 0.00014 BTC / $14.93 | ||
1.57x | 0.00022 BTC / $23.59 | 0.00014 BTC / $15.03 | ||
1.48x | 0.00022 BTC / $23.49 | 0.00015 BTC / $15.87 | ||
1.6x | 0.00025 BTC / $26.38 | 0.00016 BTC / $16.49 | ||
1.54x | 0.00025 BTC / $26.17 | 0.00016 BTC / $16.99 | ||
1.52x | 0.00027 BTC / $27.88 | 0.00017 BTC / $18.34 | ||
1.4x | 0.00024 BTC / $25.74 | 0.00017 BTC / $18.39 | ||
1.54x | 0.00028 BTC / $28.96 | 0.00018 BTC / $18.80 | ||
1.62x | 0.0003 BTC / $31.10 | 0.00018 BTC / $19.20 | ||
1.42x | 0.00027 BTC / $28.74 | 0.00019 BTC / $20.24 | ||
1.48x | 0.00029 BTC / $30.99 | 0.0002 BTC / $20.94 | ||
1.2x | 0.00025 BTC / $25.95 | 0.00021 BTC / $21.63 | ||
1.55x | 0.00033 BTC / $34.32 | 0.00021 BTC / $22.14 | ||
1.82x | 0.0004 BTC / $41.83 | 0.00022 BTC / $22.98 | ||
1.8x | 0.0004 BTC / $41.83 | 0.00022 BTC / $23.24 | ||
1.65x | 0.0004 BTC / $41.82 | 0.00024 BTC / $25.34 | ||
1.56x | 0.00043 BTC / $45.15 | 0.00028 BTC / $28.94 | ||
1.58x | 0.00046 BTC / $48.26 | 0.00029 BTC / $30.54 | ||
1.3x | 0.00038 BTC / $39.95 | 0.00029 BTC / $30.73 | ||
1.58x | 0.00046 BTC / $48.80 | 0.00029 BTC / $30.88 |
💀 Top Bitcoin Boneys 💀
Token 💀 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|
1.42x | 0.00016 BTC / $17.16 | 0.00011 BTC / $12.08 | ||
1.43x | 0.00017 BTC / $17.37 | 0.00012 BTC / $12.15 | ||
1.35x | 0.00016 BTC / $17.05 | 0.00012 BTC / $12.63 | ||
1.58x | 0.00019 BTC / $20.38 | 0.00012 BTC / $12.90 | ||
1.37x | 0.00017 BTC / $17.80 | 0.00012 BTC / $12.99 | ||
1.47x | 0.00018 BTC / $19.30 | 0.00012 BTC / $13.13 | ||
1.53x | 0.00019 BTC / $20.38 | 0.00013 BTC / $13.32 | ||
1.52x | 0.00019 BTC / $20.38 | 0.00013 BTC / $13.41 | ||
1.27x | 0.00016 BTC / $17.05 | 0.00013 BTC / $13.43 | ||
1.43x | 0.00018 BTC / $19.30 | 0.00013 BTC / $13.50 | ||
1.58x | 0.0002 BTC / $21.45 | 0.00013 BTC / $13.58 | ||
1.47x | 0.0002 BTC / $21.23 | 0.00014 BTC / $14.45 | ||
1.3x | 0.00018 BTC / $19.30 | 0.00014 BTC / $14.85 | ||
1.37x | 0.00019 BTC / $20.37 | 0.00014 BTC / $14.87 | ||
1.2x | 0.00017 BTC / $18.02 | 0.00014 BTC / $15.01 | ||
1.93x | 0.0003 BTC / $31.54 | 0.00016 BTC / $16.34 | ||
1.28x | 0.0002 BTC / $21.23 | 0.00016 BTC / $16.59 | ||
1.58x | 0.00027 BTC / $28.39 | 0.00017 BTC / $17.97 | ||
1.3x | 0.00022 BTC / $23.59 | 0.00017 BTC / $18.15 | ||
1.65x | 0.00029 BTC / $30.03 | 0.00017 BTC / $18.20 |
Top Bitcoin 🪦Burial🪦/💀Boney💀 Matches
Burial Token 🪦 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Boney Token 💀 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Total Mining Boost | Total Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3x | 0.00038 BTC / $39.95 | 1.37x | 0.00017 BTC / $17.80 | 5.34x | 0.0001 BTC / $10.82 | ||||
1.8x | 0.00071 BTC / $75.07 | 1.92x | 0.00071 BTC / $75.07 | 7.44x | 0.00019 BTC / $20.18 | ||||
1.81x | 0.00097 BTC / $101.88 | 1.55x | 0.00077 BTC / $80.43 | 6.72x | 0.00026 BTC / $27.13 | ||||
1.5x | 0.001 BTC / $105.14 | 1.83x | 0.00139 BTC / $146.15 | 6.66x | 0.00036 BTC / $37.73 | ||||
1.6x | 0.00204 BTC / $214.49 | 1.43x | 0.00122 BTC / $128.70 | 6.06x | 0.00054 BTC / $56.63 | ||||
1.64x | 0.00224 BTC / $235.94 | 1.93x | 0.00224 BTC / $235.94 | 7.14x | 0.00063 BTC / $66.09 | ||||
1.5x | 0.00255 BTC / $268.11 | 1.48x | 0.00122 BTC / $128.70 | 5.96x | 0.00063 BTC / $66.58 | ||||
1.5x | 0.00265 BTC / $278.84 | 1.38x | 0.00194 BTC / $203.77 | 5.76x | 0.0008 BTC / $83.79 | ||||
1.58x | 0.00204 BTC / $214.49 | 1.67x | 0.00326 BTC / $343.19 | 6.5x | 0.00082 BTC / $85.80 | ||||
1.67x | 0.0051 BTC / $536.23 | 1.58x | 0.0002 BTC / $21.45 | 6.5x | 0.00082 BTC / $85.80 | ||||
1.46x | 0.00559 BTC / $587.71 | 1.58x | 0.00027 BTC / $28.39 | 6.08x | 0.00096 BTC / $101.33 | ||||
1.65x | 0.0004 BTC / $41.82 | 1.4x | 0.00612 BTC / $643.48 | 6.1x | 0.00107 BTC / $112.34 | ||||
1.13x | 0.001 BTC / $105.10 | 1.78x | 0.00551 BTC / $579.13 | 5.82x | 0.00112 BTC / $117.57 | ||||
1.58x | 0.00102 BTC / $107.25 | 1.6x | 0.00612 BTC / $643.48 | 6.36x | 0.00112 BTC / $118.04 | ||||
1.63x | 0.00477 BTC / $501.91 | 1.53x | 0.00265 BTC / $278.84 | 6.32x | 0.00117 BTC / $123.54 | ||||
1.5x | 0.00342 BTC / $359.27 | 1.47x | 0.00357 BTC / $375.36 | 5.94x | 0.00118 BTC / $123.68 | ||||
1.5x | 0.0031 BTC / $325.94 | 1.47x | 0.00408 BTC / $428.98 | 5.94x | 0.00121 BTC / $127.09 | ||||
1.58x | 0.00408 BTC / $428.98 | 1.53x | 0.00357 BTC / $375.36 | 6.22x | 0.00123 BTC / $129.32 | ||||
1.36x | 0.00703 BTC / $738.92 | 1.55x | 0.00036 BTC / $37.43 | 5.82x | 0.00127 BTC / $133.39 | ||||
1.47x | 0.0051 BTC / $536.23 | 1.38x | 0.00268 BTC / $281.78 | 5.7x | 0.00136 BTC / $143.51 |