Best Prices for Bitcoin Burials and Boneys
Ordinal Data Last Updated: 2026-04-03 11:21:16
Current BTC Price (USD): $97,376.00
Current BTC Block Height: 913779
πͺ¦ Top Bitcoin Burials πͺ¦
| Token πͺ¦ | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
|---|---|---|---|---|
| 1.53x | 0.00022 BTC / $21.42 | 0.00014 BTC / $14.00 | ||
| 1.58x | 0.00023 BTC / $22.40 | 0.00015 BTC / $14.17 | ||
| 1.53x | 0.00024 BTC / $23.37 | 0.00016 BTC / $15.27 | ||
| 1.88x | 0.00085 BTC / $82.28 | 0.00045 BTC / $43.77 | ||
| 1.68x | 0.00085 BTC / $82.28 | 0.0005 BTC / $48.98 | ||
| 1.36x | 0.0007 BTC / $68.50 | 0.00052 BTC / $50.37 | ||
| 1.48x | 0.0008 BTC / $78.29 | 0.00054 BTC / $52.90 | ||
| 1.65x | 0.0009 BTC / $88.08 | 0.00055 BTC / $53.38 | ||
| 1.62x | 0.00095 BTC / $92.97 | 0.00059 BTC / $57.39 | ||
| 1.52x | 0.0009 BTC / $88.08 | 0.0006 BTC / $57.95 | ||
| 1.47x | 0.0009 BTC / $87.64 | 0.00061 BTC / $59.62 | ||
| 1.54x | 0.00094 BTC / $91.99 | 0.00061 BTC / $59.73 | ||
| 1.57x | 0.00101 BTC / $97.86 | 0.00064 BTC / $62.33 | ||
| 1.5x | 0.00096 BTC / $93.95 | 0.00064 BTC / $62.63 | ||
| 1.55x | 0.001 BTC / $97.38 | 0.00065 BTC / $62.82 | ||
| 1.48x | 0.00097 BTC / $94.93 | 0.00066 BTC / $64.14 | ||
| 1.5x | 0.001 BTC / $97.38 | 0.00067 BTC / $64.92 | ||
| 1.8x | 0.00123 BTC / $119.39 | 0.00068 BTC / $66.33 | ||
| 1.44x | 0.00098 BTC / $95.91 | 0.00068 BTC / $66.60 | ||
| 1.27x | 0.0009 BTC / $87.64 | 0.00071 BTC / $69.01 |
π Top Bitcoin Boneys π
| Token π | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
|---|---|---|---|---|
| 1.82x | 0.00036 BTC / $35.06 | 0.0002 BTC / $19.26 | ||
| 1.75x | 0.00039 BTC / $37.98 | 0.00022 BTC / $21.70 | ||
| 1.63x | 0.00037 BTC / $36.03 | 0.00023 BTC / $22.10 | ||
| 1.65x | 0.0004 BTC / $38.95 | 0.00024 BTC / $23.61 | ||
| 1.53x | 0.00038 BTC / $37.00 | 0.00025 BTC / $24.18 | ||
| 1.35x | 0.0004 BTC / $38.95 | 0.0003 BTC / $28.85 | ||
| 1.73x | 0.00068 BTC / $66.22 | 0.00039 BTC / $38.27 | ||
| 1.7x | 0.0007 BTC / $68.16 | 0.00041 BTC / $40.10 | ||
| 1.63x | 0.00069 BTC / $67.19 | 0.00042 BTC / $41.22 | ||
| 1.45x | 0.0007 BTC / $68.16 | 0.00048 BTC / $47.01 | ||
| 1.42x | 0.00078 BTC / $75.95 | 0.00055 BTC / $53.49 | ||
| 1.7x | 0.0012 BTC / $116.85 | 0.00071 BTC / $68.74 | ||
| 1.83x | 0.00139 BTC / $135.35 | 0.00076 BTC / $73.96 | ||
| 1.47x | 0.00133 BTC / $129.51 | 0.0009 BTC / $88.10 | ||
| 1.3x | 0.0012 BTC / $116.85 | 0.00092 BTC / $89.88 | ||
| 1.37x | 0.00133 BTC / $129.51 | 0.00097 BTC / $94.53 | ||
| 1.87x | 0.002 BTC / $194.75 | 0.00107 BTC / $104.15 | ||
| 1.57x | 0.0018 BTC / $175.28 | 0.00115 BTC / $111.64 | ||
| 1.53x | 0.00248 BTC / $241.49 | 0.00162 BTC / $157.84 | ||
| 1.77x | 0.0029 BTC / $282.39 | 0.00164 BTC / $159.54 |
Top Bitcoin πͺ¦Burialπͺ¦/πBoneyπ Matches
| Burial Token πͺ¦ | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Boney Token π | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Total Mining Boost | Total Price / 1x-Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 0.001 BTC / $97.38 | 1.83x | 0.00139 BTC / $135.35 | 6.66x | 0.00036 BTC / $34.94 | ||||
| 1.64x | 0.005 BTC / $486.88 | 1.93x | 0.0044 BTC / $428.45 | 7.14x | 0.00132 BTC / $128.20 | ||||
| 1.58x | 0.00643 BTC / $626.32 | 1.42x | 0.00517 BTC / $503.43 | 6x | 0.00193 BTC / $188.29 | ||||
| 1.46x | 0.0056 BTC / $545.31 | 1.1x | 0.01 BTC / $973.76 | 5.12x | 0.00305 BTC / $296.69 | ||||
| 1.52x | 0.01005 BTC / $978.63 | 1.48x | 0.01 BTC / $973.76 | 6x | 0.00334 BTC / $325.40 | ||||
| 1.47x | 0.04 BTC / $3,895.04 | 1.55x | 0.444 BTC / $43,234.94 | 6.04x | 0.08013 BTC / $7,802.98 |