Best Prices for Bitcoin Burials and Boneys
Ordinal Data Last Updated: 2025-02-07 15:23:09
Current BTC Price (USD): $97,376.00
Current BTC Block Height: 882731
Days left until BTC block 890000: 50
🪦 Top Bitcoin Burials 🪦
Token 🪦 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|
1.8x | 0.00016 BTC / $15.89 | 9.0E-5 BTC / $8.83 | ||
1.68x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.0001 BTC / $9.46 | ||
1.67x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.0001 BTC / $9.52 | ||
1.88x | 0.00019 BTC / $18.87 | 0.0001 BTC / $10.04 | ||
1.54x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.32 | ||
1.54x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.32 | ||
1.54x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.32 | ||
1.52x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.46 | ||
1.5x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.59 | ||
1.48x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.74 | ||
1.48x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.74 | ||
1.65x | 0.00018 BTC / $17.88 | 0.00011 BTC / $10.84 | ||
1.42x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $11.19 | ||
1.72x | 0.0002 BTC / $19.86 | 0.00012 BTC / $11.55 | ||
1.32x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00012 BTC / $12.04 | ||
1.32x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00012 BTC / $12.04 | ||
1.3x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00013 BTC / $12.22 | ||
1.57x | 0.0002 BTC / $19.86 | 0.00013 BTC / $12.65 | ||
1.58x | 0.00022 BTC / $21.85 | 0.00014 BTC / $13.83 | ||
1.6x | 0.00025 BTC / $24.43 | 0.00016 BTC / $15.27 |
💀 Top Bitcoin Boneys 💀
Token 💀 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|
1.58x | 0.00015 BTC / $14.90 | 0.0001 BTC / $9.43 | ||
1.48x | 0.00015 BTC / $14.90 | 0.0001 BTC / $10.07 | ||
1.52x | 0.00016 BTC / $15.79 | 0.00011 BTC / $10.39 | ||
1.52x | 0.00016 BTC / $15.79 | 0.00011 BTC / $10.39 | ||
1.42x | 0.00016 BTC / $15.79 | 0.00011 BTC / $11.12 | ||
1.43x | 0.00017 BTC / $16.09 | 0.00012 BTC / $11.25 | ||
1.3x | 0.00015 BTC / $14.90 | 0.00012 BTC / $11.46 | ||
1.58x | 0.00019 BTC / $18.87 | 0.00012 BTC / $11.94 | ||
1.37x | 0.00017 BTC / $16.49 | 0.00012 BTC / $12.03 | ||
1.53x | 0.00019 BTC / $18.87 | 0.00013 BTC / $12.33 | ||
1.52x | 0.00019 BTC / $18.87 | 0.00013 BTC / $12.42 | ||
1.27x | 0.00016 BTC / $15.79 | 0.00013 BTC / $12.43 | ||
1.58x | 0.0002 BTC / $19.86 | 0.00013 BTC / $12.57 | ||
1.42x | 0.00018 BTC / $17.88 | 0.00013 BTC / $12.59 | ||
1.47x | 0.0002 BTC / $19.67 | 0.00014 BTC / $13.38 | ||
1.2x | 0.00017 BTC / $16.69 | 0.00014 BTC / $13.91 | ||
1.28x | 0.0002 BTC / $19.67 | 0.00016 BTC / $15.36 | ||
1.3x | 0.00022 BTC / $21.85 | 0.00017 BTC / $16.81 | ||
1.65x | 0.00029 BTC / $27.81 | 0.00017 BTC / $16.85 | ||
1.45x | 0.00026 BTC / $24.83 | 0.00018 BTC / $17.12 |
Top Bitcoin 🪦Burial🪦/💀Boney💀 Matches
Burial Token 🪦 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Boney Token 💀 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Total Mining Boost | Total Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48x | 0.00016 BTC / $15.89 | 1.65x | 0.0004 BTC / $38.95 | 6.26x | 9.0E-5 BTC / $8.76 | ||||
1.3x | 0.00038 BTC / $37.00 | 1.37x | 0.00017 BTC / $16.49 | 5.34x | 0.0001 BTC / $10.02 | ||||
1.8x | 0.00071 BTC / $69.53 | 1.92x | 0.00071 BTC / $69.53 | 7.44x | 0.00019 BTC / $18.69 | ||||
1.81x | 0.00097 BTC / $94.36 | 1.55x | 0.00077 BTC / $74.49 | 6.72x | 0.00026 BTC / $25.13 | ||||
1.5x | 0.001 BTC / $97.38 | 1.83x | 0.00139 BTC / $135.35 | 6.66x | 0.00036 BTC / $34.94 | ||||
1.4x | 0.00024 BTC / $23.84 | 1.27x | 0.00235 BTC / $228.44 | 5.34x | 0.00049 BTC / $47.24 | ||||
1.6x | 0.00204 BTC / $198.65 | 1.43x | 0.00122 BTC / $119.19 | 6.06x | 0.00054 BTC / $52.45 | ||||
1.5x | 0.00016 BTC / $15.89 | 1.5x | 0.00357 BTC / $347.63 | 6x | 0.00062 BTC / $60.59 | ||||
1.64x | 0.00224 BTC / $218.51 | 1.93x | 0.00224 BTC / $218.51 | 7.14x | 0.00063 BTC / $61.21 | ||||
1.5x | 0.00255 BTC / $248.31 | 1.48x | 0.00122 BTC / $119.19 | 5.96x | 0.00063 BTC / $61.66 | ||||
1.5x | 0.00265 BTC / $258.24 | 1.38x | 0.00194 BTC / $188.71 | 5.76x | 0.0008 BTC / $77.60 | ||||
1.9x | 0.00408 BTC / $397.29 | 1.57x | 0.00152 BTC / $147.99 | 6.94x | 0.00081 BTC / $78.57 | ||||
1.58x | 0.00204 BTC / $198.65 | 1.67x | 0.00326 BTC / $317.84 | 6.5x | 0.00082 BTC / $79.46 | ||||
1.67x | 0.0051 BTC / $496.62 | 1.58x | 0.0002 BTC / $19.86 | 6.5x | 0.00082 BTC / $79.46 | ||||
1.38x | 0.0051 BTC / $496.62 | 1.62x | 0.00041 BTC / $39.73 | 6x | 0.00092 BTC / $89.39 | ||||
1.5x | 0.00088 BTC / $85.42 | 1.73x | 0.0051 BTC / $496.62 | 6.46x | 0.00093 BTC / $90.10 | ||||
1.6x | 0.00224 BTC / $218.51 | 1.37x | 0.00357 BTC / $347.63 | 5.94x | 0.00098 BTC / $95.31 | ||||
1.56x | 0.00061 BTC / $59.59 | 1.35x | 0.0051 BTC / $496.62 | 5.82x | 0.00098 BTC / $95.57 | ||||
1.55x | 0.00224 BTC / $218.51 | 1.42x | 0.00398 BTC / $387.36 | 5.94x | 0.00105 BTC / $102.00 | ||||
1.65x | 0.0004 BTC / $38.73 | 1.4x | 0.00612 BTC / $595.94 | 6.1x | 0.00107 BTC / $104.04 |