Best Prices for Bitcoin Burials and Boneys
Ordinal Data Last Updated: 2025-03-12 04:23:40
Current BTC Price (USD): $97,376.00
Current BTC Block Height: 887414
Days left until BTC block 890000: 18
🪦 Top Bitcoin Burials 🪦
Token 🪦 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|
1.83x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $6.51 | ||
1.83x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $6.51 | ||
1.8x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $6.62 | ||
1.8x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $6.62 | ||
1.75x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $6.81 | ||
1.74x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $6.85 | ||
1.7x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $7.01 | ||
1.55x | 0.00011 BTC / $10.93 | 7.0E-5 BTC / $7.05 | ||
1.68x | 0.00012 BTC / $11.92 | 7.0E-5 BTC / $7.09 | ||
1.48x | 0.00011 BTC / $10.93 | 8.0E-5 BTC / $7.38 | ||
1.58x | 0.00013 BTC / $12.91 | 8.0E-5 BTC / $8.17 | ||
1.65x | 0.00014 BTC / $13.91 | 9.0E-5 BTC / $8.43 | ||
1.34x | 0.00012 BTC / $11.92 | 9.0E-5 BTC / $8.89 | ||
1.32x | 0.00012 BTC / $11.92 | 9.0E-5 BTC / $9.03 | ||
1.3x | 0.00012 BTC / $11.92 | 9.0E-5 BTC / $9.17 | ||
1.68x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.0001 BTC / $9.46 | ||
1.67x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.0001 BTC / $9.52 | ||
1.88x | 0.00019 BTC / $18.87 | 0.0001 BTC / $10.04 | ||
1.54x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.32 | ||
1.54x | 0.00016 BTC / $15.89 | 0.00011 BTC / $10.32 |
💀 Top Bitcoin Boneys 💀
Token 💀 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|
1.92x | 0.00015 BTC / $14.50 | 8.0E-5 BTC / $7.55 | ||
1.92x | 0.00015 BTC / $14.90 | 8.0E-5 BTC / $7.76 | ||
1.75x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $8.29 | ||
1.78x | 0.00015 BTC / $14.90 | 9.0E-5 BTC / $8.37 | ||
1.72x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $8.43 | ||
1.7x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $8.53 | ||
1.68x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $8.63 | ||
1.68x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $8.63 | ||
1.68x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $8.63 | ||
1.6x | 0.00014 BTC / $13.91 | 9.0E-5 BTC / $8.69 | ||
1.7x | 0.00015 BTC / $14.90 | 9.0E-5 BTC / $8.76 | ||
1.58x | 0.00014 BTC / $13.91 | 9.0E-5 BTC / $8.80 | ||
1.65x | 0.00015 BTC / $14.90 | 9.0E-5 BTC / $9.03 | ||
1.65x | 0.00015 BTC / $14.90 | 9.0E-5 BTC / $9.03 | ||
1.6x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $9.06 | ||
1.63x | 0.00015 BTC / $14.90 | 9.0E-5 BTC / $9.14 | ||
1.58x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $9.18 | ||
1.62x | 0.00015 BTC / $14.90 | 9.0E-5 BTC / $9.20 | ||
1.57x | 0.00015 BTC / $14.50 | 9.0E-5 BTC / $9.24 | ||
1.6x | 0.00015 BTC / $14.90 | 0.0001 BTC / $9.31 |
Top Bitcoin 🪦Burial🪦/💀Boney💀 Matches
Burial Token 🪦 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Boney Token 💀 | Mining Boost | Min. Listing Price | Listings | Total Mining Boost | Total Price / 1x-Boost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8x | 0.00012 BTC / $11.92 | 1.92x | 0.00015 BTC / $14.50 | 7.44x | 4.0E-5 BTC / $3.55 | ||||
1.68x | 0.00012 BTC / $11.92 | 1.68x | 0.00015 BTC / $14.50 | 6.72x | 4.0E-5 BTC / $3.93 | ||||
1.32x | 0.00012 BTC / $11.92 | 1.32x | 0.00015 BTC / $14.50 | 5.28x | 5.0E-5 BTC / $5.00 | ||||
1.48x | 0.00016 BTC / $15.89 | 1.65x | 0.0004 BTC / $38.95 | 6.26x | 9.0E-5 BTC / $8.76 | ||||
1.3x | 0.00038 BTC / $37.00 | 1.37x | 0.00017 BTC / $16.49 | 5.34x | 0.0001 BTC / $10.02 | ||||
1.81x | 0.00097 BTC / $94.36 | 1.55x | 0.00077 BTC / $74.49 | 6.72x | 0.00026 BTC / $25.13 | ||||
1.5x | 0.001 BTC / $97.38 | 1.83x | 0.00139 BTC / $135.35 | 6.66x | 0.00036 BTC / $34.94 | ||||
1.4x | 0.00024 BTC / $23.84 | 1.27x | 0.00235 BTC / $228.44 | 5.34x | 0.00049 BTC / $47.24 | ||||
1.47x | 0.0003 BTC / $29.21 | 1.78x | 0.00301 BTC / $293.00 | 6.5x | 0.00051 BTC / $49.57 | ||||
1.6x | 0.00204 BTC / $198.65 | 1.43x | 0.00122 BTC / $119.19 | 6.06x | 0.00054 BTC / $52.45 | ||||
1.5x | 0.00016 BTC / $15.89 | 1.5x | 0.00357 BTC / $347.63 | 6x | 0.00062 BTC / $60.59 | ||||
1.64x | 0.00224 BTC / $218.51 | 1.93x | 0.00224 BTC / $218.51 | 7.14x | 0.00063 BTC / $61.21 | ||||
1.5x | 0.00255 BTC / $248.31 | 1.48x | 0.00122 BTC / $119.19 | 5.96x | 0.00063 BTC / $61.66 | ||||
1.37x | 0.00087 BTC / $84.42 | 1.6x | 0.00306 BTC / $297.97 | 5.94x | 0.00066 BTC / $64.38 | ||||
1.5x | 0.00265 BTC / $258.24 | 1.38x | 0.00194 BTC / $188.71 | 5.76x | 0.0008 BTC / $77.60 | ||||
1.9x | 0.00408 BTC / $397.29 | 1.57x | 0.00152 BTC / $147.99 | 6.94x | 0.00081 BTC / $78.57 | ||||
1.58x | 0.00204 BTC / $198.65 | 1.67x | 0.00326 BTC / $317.84 | 6.5x | 0.00082 BTC / $79.46 | ||||
1.67x | 0.0051 BTC / $496.62 | 1.58x | 0.0002 BTC / $19.86 | 6.5x | 0.00082 BTC / $79.46 | ||||
1.36x | 0.001 BTC / $97.34 | 1.55x | 0.00408 BTC / $397.29 | 5.82x | 0.00087 BTC / $84.99 | ||||
1.38x | 0.0051 BTC / $496.62 | 1.62x | 0.00015 BTC / $14.90 | 6x | 0.00088 BTC / $85.25 |